SanDisk Extreme Portable SSD 4TB – Monterey Color, üstün hız, sağlamlık ve geniş depolama kapasitesini bir araya getirerek, verilerinizi güvenle saklamanızı ve hızlıca aktarmanızı sağlar. 1050MB/s okuma ve 1000MB/s yazma hızları, büyük dosyaları anında taşırken IP55 sertifikalı dayanıklılığı ile darbelere, suya ve toza karşı ekstra koruma sunar.
Sitemizde satılan tüm ürünler distribütör, ithalatçı veya imalatçı firmaların en az 2 yıl garantisi altındadır. Ürünlerin garanti süreleri markalarına ve ürün gruplarına göre 2 yıl, 3 yıl veya 5 yıl olarak da değişebilir. Tamir veya değişim işlemleri garanti veren firma tarafından yapılmaktadır.
Arızalı ürününüzü faturası veya garanti belgesi ile birlikte; garanti belgesinden ya da kullanım kılavuzundan bulacağınız size en yakın yetkili servisi arayarak, garanti kapsamında tamir veya değişim yaptırabilirsiniz.
TESLİMAT
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.546,95 TL | 20.546,95 TL |
| 2 | 10.787,15 TL | 21.574,30 TL |
| 3 | 7.259,92 TL | 21.779,77 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.546,95 TL | 20.546,95 TL |
| 2 | 10.787,15 TL | 21.574,30 TL |
| 3 | 7.259,92 TL | 21.779,77 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.546,95 TL | 20.546,95 TL |
| 2 | 10.787,15 TL | 21.574,30 TL |
| 3 | 7.259,92 TL | 21.779,77 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.546,95 TL | 20.546,95 TL |
| 2 | 10.787,15 TL | 21.574,30 TL |
| 3 | 7.259,92 TL | 21.779,77 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.546,95 TL | 20.546,95 TL |
| 2 | 10.787,15 TL | 21.574,30 TL |
| 3 | 7.259,92 TL | 21.779,77 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.546,95 TL | 20.546,95 TL |
| 2 | 10.787,15 TL | 21.574,30 TL |
| 3 | 7.259,92 TL | 21.779,77 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.546,95 TL | 20.546,95 TL |
| 2 | 10.787,15 TL | 21.574,30 TL |
| 3 | 7.259,92 TL | 21.779,77 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.546,95 TL | 20.546,95 TL |
| 2 | 10.787,15 TL | 21.574,30 TL |
| 3 | 7.259,92 TL | 21.779,77 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.546,95 TL | 20.546,95 TL |
| 2 | 10.787,15 TL | 21.574,30 TL |
| 3 | 7.259,92 TL | 21.779,77 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

















