SanDisk 4TB Extreme Portable SSD, yüksek hız ve dayanıklılığı şık bir tasarımla birleştirerek, büyük dosyaları hızlı ve güvenli bir şekilde taşımanızı sağlar. USB 3.2 Gen 2 bağlantısı sayesinde 1050MB/s’ye varan okuma ve 1000MB/s’ye varan yazma hızları sunarak profesyoneller, içerik üreticileri ve oyuncular için mükemmel bir çözüm sunar.
Sitemizde satılan tüm ürünler distribütör, ithalatçı veya imalatçı firmaların en az 2 yıl garantisi altındadır. Ürünlerin garanti süreleri markalarına ve ürün gruplarına göre 2 yıl, 3 yıl veya 5 yıl olarak da değişebilir. Tamir veya değişim işlemleri garanti veren firma tarafından yapılmaktadır.
Arızalı ürününüzü faturası veya garanti belgesi ile birlikte; garanti belgesinden ya da kullanım kılavuzundan bulacağınız size en yakın yetkili servisi arayarak, garanti kapsamında tamir veya değişim yaptırabilirsiniz.
TESLİMAT
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.546,95 TL | 20.546,95 TL |
| 2 | 10.787,15 TL | 21.574,30 TL |
| 3 | 7.259,92 TL | 21.779,77 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.546,95 TL | 20.546,95 TL |
| 2 | 10.787,15 TL | 21.574,30 TL |
| 3 | 7.259,92 TL | 21.779,77 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.546,95 TL | 20.546,95 TL |
| 2 | 10.787,15 TL | 21.574,30 TL |
| 3 | 7.259,92 TL | 21.779,77 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.546,95 TL | 20.546,95 TL |
| 2 | 10.787,15 TL | 21.574,30 TL |
| 3 | 7.259,92 TL | 21.779,77 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.546,95 TL | 20.546,95 TL |
| 2 | 10.787,15 TL | 21.574,30 TL |
| 3 | 7.259,92 TL | 21.779,77 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.546,95 TL | 20.546,95 TL |
| 2 | 10.787,15 TL | 21.574,30 TL |
| 3 | 7.259,92 TL | 21.779,77 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.546,95 TL | 20.546,95 TL |
| 2 | 10.787,15 TL | 21.574,30 TL |
| 3 | 7.259,92 TL | 21.779,77 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.546,95 TL | 20.546,95 TL |
| 2 | 10.787,15 TL | 21.574,30 TL |
| 3 | 7.259,92 TL | 21.779,77 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.546,95 TL | 20.546,95 TL |
| 2 | 10.787,15 TL | 21.574,30 TL |
| 3 | 7.259,92 TL | 21.779,77 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

















