SanDisk Extreme Portable SSD 2TB – Monterey Color, yüksek hız, sağlamlık ve şık tasarımı bir araya getirerek verilerinizi güvenle taşımanızı sağlar. 1050MB/s okuma ve 1000MB/s yazma hızları, büyük dosyaları hızla aktarmanıza yardımcı olurken IP55 sertifikalı dayanıklılığı sayesinde zorlu koşullarda bile güvenilir bir performans sunar.
Sitemizde satılan tüm ürünler distribütör, ithalatçı veya imalatçı firmaların en az 2 yıl garantisi altındadır. Ürünlerin garanti süreleri markalarına ve ürün gruplarına göre 2 yıl, 3 yıl veya 5 yıl olarak da değişebilir. Tamir veya değişim işlemleri garanti veren firma tarafından yapılmaktadır.
Arızalı ürününüzü faturası veya garanti belgesi ile birlikte; garanti belgesinden ya da kullanım kılavuzundan bulacağınız size en yakın yetkili servisi arayarak, garanti kapsamında tamir veya değişim yaptırabilirsiniz.
TESLİMAT
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.126,74 TL | 11.126,74 TL |
| 2 | 5.841,54 TL | 11.683,08 TL |
| 3 | 3.931,45 TL | 11.794,34 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.126,74 TL | 11.126,74 TL |
| 2 | 5.841,54 TL | 11.683,08 TL |
| 3 | 3.931,45 TL | 11.794,34 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.126,74 TL | 11.126,74 TL |
| 2 | 5.841,54 TL | 11.683,08 TL |
| 3 | 3.931,45 TL | 11.794,34 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.126,74 TL | 11.126,74 TL |
| 2 | 5.841,54 TL | 11.683,08 TL |
| 3 | 3.931,45 TL | 11.794,34 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.126,74 TL | 11.126,74 TL |
| 2 | 5.841,54 TL | 11.683,08 TL |
| 3 | 3.931,45 TL | 11.794,34 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.126,74 TL | 11.126,74 TL |
| 2 | 5.841,54 TL | 11.683,08 TL |
| 3 | 3.931,45 TL | 11.794,34 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.126,74 TL | 11.126,74 TL |
| 2 | 5.841,54 TL | 11.683,08 TL |
| 3 | 3.931,45 TL | 11.794,34 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.126,74 TL | 11.126,74 TL |
| 2 | 5.841,54 TL | 11.683,08 TL |
| 3 | 3.931,45 TL | 11.794,34 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.126,74 TL | 11.126,74 TL |
| 2 | 5.841,54 TL | 11.683,08 TL |
| 3 | 3.931,45 TL | 11.794,34 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

















