Philips Air Performer 8000 Serisi AMF870/15, hava temizleyici, fan ve ısıtıcı özelliklerini bir arada sunan akıllı bir cihazdır. NanoProtect HEPA filtresi, akıllı sensörler ve 350° hava dolaşımı sayesinde havanızı %99,97 oranında zararlı partiküllerden arındırırken, yazın serinletme ve kışın ısıtma işleviyle her mevsim konfor sağlar.
NanoProtect HEPA filtresi sayesinde ince toz, polen, duman, evcil hayvan tüyü ve kötü kokuları etkili şekilde temizler.
Güçlü fan modu ile yazın ferah bir serinlik sağlar.
Isıtıcı modu ile kış aylarında hızlı ve homojen ısıtma sunar.
360° hava temizleme sistemi, odanın her köşesinde temiz hava sağlar.
350° salınım açısı, havayı geniş bir alana eşit şekilde yayar.
PM2.5 hava kalitesi sensörü, havada bulunan zararlı partikülleri algılar ve cihazı otomatik olarak ayarlar.
Akıllı LED göstergesi, hava kalitesini anlık olarak takip etmenizi sağlar.
Otomatik mod, hava kalitesine göre temizlik seviyesini optimize eder.
Havadaki ince toz, polen, evcil hayvan tüyü, duman ve kötü kokuları yakalar.
Aktif karbon filtresi, zararlı gazları ve kokuları yok eder.
1500W ısıtma gücü ile ortamı hızlı bir şekilde ısıtır.
Güvenlik sensörleri, aşırı ısınmayı önler.
Philips Air+ uygulaması üzerinden cihazı uzaktan kontrol edebilirsiniz.
Google Assistant ve Alexa uyumluluğu ile sesli komut desteği sunar.
Zamanlayıcı ve gece modu ile sessiz ve enerji tasarruflu çalışma sağlar.
Marka: Philips
Model: AMF870/15
Fonksiyonlar: Hava temizleme, serinletme, ısıtma
Filtrasyon Sistemi: NanoProtect HEPA + Aktif Karbon
Salınım Açısı: 350°
PM2.5 Sensörü: Var
Isıtma Gücü: 1500W
Fan Gücü: 10 farklı hız ayarı
Uygulama Desteği: Philips Air+ (Wi-Fi Bağlantısı)
Ses Seviyesi: 25 – 50 dB
Güç Tüketimi: 6 – 60W
Boyutlar: 280 x 280 x 645 mm
Ağırlık: 6.7 kg
Renk: Beyaz/Gri
✔ Hava temizleme, serinletme ve ısıtma özelliklerini bir arada sunar
✔ Gelişmiş NanoProtect HEPA filtresiyle alerjenleri ve kötü kokuları yok eder
✔ 350° hava dolaşımı ile her köşeye temiz hava sağlar
✔ Akıllı sensörler sayesinde hava kalitesini sürekli izler ve optimize eder
✔ Google Assistant ve Alexa desteği ile sesli kontrol sunar
Philips Air Performer 8000 Serisi AMF870/15, temiz hava, konforlu serinlik ve etkili ısıtmayı tek bir cihazda birleştiren yenilikçi bir çözümdür.
Sitemizde satılan tüm ürünler distribütör, ithalatçı veya imalatçı firmaların en az 2 yıl garantisi altındadır. Ürünlerin garanti süreleri markalarına ve ürün gruplarına göre 2 yıl, 3 yıl veya 5 yıl olarak da değişebilir. Tamir veya değişim işlemleri garanti veren firma tarafından yapılmaktadır.
Arızalı ürününüzü faturası veya garanti belgesi ile birlikte; garanti belgesinden ya da kullanım kılavuzundan bulacağınız size en yakın yetkili servisi arayarak, garanti kapsamında tamir veya değişim yaptırabilirsiniz.
TESLİMAT
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.376,10 TL | 26.376,10 TL |
| 2 | 13.847,45 TL | 27.694,91 TL |
| 3 | 9.319,56 TL | 27.958,67 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.376,10 TL | 26.376,10 TL |
| 2 | 13.847,45 TL | 27.694,91 TL |
| 3 | 9.319,56 TL | 27.958,67 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.376,10 TL | 26.376,10 TL |
| 2 | 13.847,45 TL | 27.694,91 TL |
| 3 | 9.319,56 TL | 27.958,67 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.376,10 TL | 26.376,10 TL |
| 2 | 13.847,45 TL | 27.694,91 TL |
| 3 | 9.319,56 TL | 27.958,67 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.376,10 TL | 26.376,10 TL |
| 2 | 13.847,45 TL | 27.694,91 TL |
| 3 | 9.319,56 TL | 27.958,67 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.376,10 TL | 26.376,10 TL |
| 2 | 13.847,45 TL | 27.694,91 TL |
| 3 | 9.319,56 TL | 27.958,67 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.376,10 TL | 26.376,10 TL |
| 2 | 13.847,45 TL | 27.694,91 TL |
| 3 | 9.319,56 TL | 27.958,67 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.376,10 TL | 26.376,10 TL |
| 2 | 13.847,45 TL | 27.694,91 TL |
| 3 | 9.319,56 TL | 27.958,67 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.376,10 TL | 26.376,10 TL |
| 2 | 13.847,45 TL | 27.694,91 TL |
| 3 | 9.319,56 TL | 27.958,67 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





















