Sitemizde satılan tüm ürünler distribütör, ithalatçı veya imalatçı firmaların en az 2 yıl garantisi altındadır. Ürünlerin garanti süreleri markalarına ve ürün gruplarına göre 2 yıl, 3 yıl veya 5 yıl olarak da değişebilir. Tamir veya değişim işlemleri garanti veren firma tarafından yapılmaktadır.
Arızalı ürününüzü faturası veya garanti belgesi ile birlikte; garanti belgesinden ya da kullanım kılavuzundan bulacağınız size en yakın yetkili servisi arayarak, garanti kapsamında tamir veya değişim yaptırabilirsiniz.
TESLİMAT
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 127.678,60 TL | 127.678,60 TL |
| 2 | 67.031,26 TL | 134.062,53 TL |
| 3 | 45.113,10 TL | 135.339,31 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 127.678,60 TL | 127.678,60 TL |
| 2 | 67.031,26 TL | 134.062,53 TL |
| 3 | 45.113,10 TL | 135.339,31 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 127.678,60 TL | 127.678,60 TL |
| 2 | 67.031,26 TL | 134.062,53 TL |
| 3 | 45.113,10 TL | 135.339,31 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 127.678,60 TL | 127.678,60 TL |
| 2 | 67.031,26 TL | 134.062,53 TL |
| 3 | 45.113,10 TL | 135.339,31 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 127.678,60 TL | 127.678,60 TL |
| 2 | 67.031,26 TL | 134.062,53 TL |
| 3 | 45.113,10 TL | 135.339,31 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 127.678,60 TL | 127.678,60 TL |
| 2 | 67.031,26 TL | 134.062,53 TL |
| 3 | 45.113,10 TL | 135.339,31 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 127.678,60 TL | 127.678,60 TL |
| 2 | 67.031,26 TL | 134.062,53 TL |
| 3 | 45.113,10 TL | 135.339,31 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 127.678,60 TL | 127.678,60 TL |
| 2 | 67.031,26 TL | 134.062,53 TL |
| 3 | 45.113,10 TL | 135.339,31 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 127.678,60 TL | 127.678,60 TL |
| 2 | 67.031,26 TL | 134.062,53 TL |
| 3 | 45.113,10 TL | 135.339,31 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
















